I whakaturia i te 2015, ko Sichuan Jisheng kei roto i te rohe whanaketanga ahumahi hangarau teitei o Leshan, e hipoki ana i te rohe o te 60000 mita tapawha. He hinonga hangarau tiketike, he whakauru i te R&D, te whakaputa me te hoko o te hua. I roto i te haumi o te 180 miriona yuan, kua hangaia e te kamupene he maha o nga raina whakaputa hua e rite ana ki nga paerewa GMP, me nga taputapu hanga hou me nga taputapu tirotiro me nga whakamatautau. He maha nga mara o nga hua, penei ipeptides ritenga, peptides Paku, kongakonga ngota iti, waikawa aminome etahi atu.
Mai i te whakaturanga, kua eke te kamupene ISO9001, ISO22000, KOSHER me etahi atu tiwhikete me te neke atu i te 20 nga paatete. I hoahoa motuhake, i whakawhanakehia, i whakahiatohia e matou nga mekameka polypeptide mai i te 2-120 waikawa amino me te whakatutuki i te maha o nga whakatutukitanga patent me te hanga ahumahi neke atu i te 50 momo hua.
Na te whakaaro o te mahi o te kounga pumau me te mahi tahi-toa, ka whakaratohia e te kamupene nga rauemi mata pai me nga ratonga pai mo nga umanga rongoa, whakapaipai me te kai.
Kei te titiro whakamua a Sichuan Jisheng ki te mahi tahi me o ringaringa ki te hanga whakatutukitanga pai.
paetukutuku:http://www.jsjpharm.cn
Hua kua tohua:
- Liraglutide, Ipamorelin, Thymalfasin, Octreotide, Pramlintide,
- Teriparatide, Glucagon, Eptifibatide, Oxytocin, Calcitonin Haramona;
Patent i roto i te Polypeptide:Eptifibatide, Calcitonin Haramona
To tatou rarangi hua
Peptide Ritenga& Peptide Paku me nga taapiri kai
| Tūemi | Ingoa Hua | CAS No. |
| Peptide Ritenga | Teriparatide | 52232-67-4 |
| Cetrorelix | 120287-85-6 | |
| Liraglutide | 204656-20-2 | |
| DSIP | 62568-57-4 | |
| Pramlintide | 196078-30-5 | |
| Semax | 80714-61-0 | |
| Tirzepatide | 137525-51-0 | |
| Dihexa | 1401708-83-5 | |
| Timalfasin | 69440-99-9 | |
| Epitalon | 307297-39-8 | |
| Melanotan-II | 121062-08-6 | |
| Semaglutide | —— | |
| Protirelin | 24305-27-9 | |
| Haramona Calcitonin | 47931-85-1 | |
| ARA290 | 1208243-50-8 | |
| Facteur Thymic Serique | 63958-90-7 | |
| Aviptadil Acetate | 40077-57-4 |
| Tūemi | Ingoa Hua | CAS No. |
|
| Oligopeptide-1 | ——— |
| Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Te mate huka | 823202-99-9 | |
| Peptide Paku | Matrixyl 3000 | ——— |
| etrapeptide-1 | ——— | |
| Decapepitde-4 | ——— | |
| Peptide Paku | Oligopeptide-6 | ——— |
| Arginine/Lysine Polypeptide | 936616-33-0 | |
| Nonapeptide-1/Melitane | 158563-45-2 | |
| Tetrapeptide-30/Tegopep | ——— | |
| Decapeptide-12 | ——— | |
| Hexapeptide-2 | ——— | |
| L-Carnosine | 305-84-0 | |
| Oligopeptide-68 | 1206525-47-4 | |
| Acetyl Tetrapeptide-5/Eyeseryl | 820959-17-9 | |
| Myristoyl Pentapeptide-17 | 959610-30-1 |
| Tūemi | Ingoa Hua | CAS No. |
| Peptide Paku | Biotinoyl Tripeptide-1 | 299157-54-3 |
| Myristoyl Tetrapeptide-12 | 959610-24-3 | |
| Acetyl Tetrapeptide-3/Capixyl | 827306-88-7 | |
| Octapeptide-2 | ——— | |
| Pal-Tetrapeptide-7 /Pal-Tetrapeptide-3 | 221227-05-0 | |
| Peptide Paku | Peptide parahi | 49557-75-7 |
| Hexapeptide-9 | 1228371-11-6 | |
| Palmitoyl Tripeptide-8 | ——— | |
| Acetyl-Decapeptide-3 | 935288-50-9 | |
| Oligopeptide-10 | 466691-40-7 | |
| LZ1 Peptide | ——— | |
| Acetyl Hexapeptide-38 | 1400634-44-7 | |
| Acetyl Hexapeptide-39 | ——— | |
| Decapeptide-2 | ——— |
| Tūemi | Ingoa Hua | CAS No. |
| Peptide Paku | Biotinoyl Tripeptide-1 | 299157-54-3 |
| Myristoyl Tetrapeptide-12 | 959610-24-3 | |
| Acetyl Tetrapeptide-3/Capixyl | 827306-88-7 | |
| Octapeptide-2 | ——— | |
| Pal-Tetrapeptide-7 /Pal-Tetrapeptide-3 | 221227-05-0 | |
| Peptide Peptide Paku | Peptide parahi | 49557-75-7 |
| Peptide | Hexapeptide-9 | 1228371-11-6 |
| Palmitoyl Tripeptide-8 | ——— | |
| Acetyl-Decapeptide-3 | 935288-50-9 | |
| Oligopeptide-10 | 466691-40-7 | |
| LZ1 Peptide | ——— | |
| Acetyl Hexapeptide-38 | 1400634-44-7 | |
| Acetyl Hexapeptide-39 | ——— | |
| Decapeptide-2 | ——— |
| Tūemi | Ingoa Hua | CAS No. |
| Nga taapiri kai | L-Leucine | 61-90-5 |
| L-Lsoleucine | 73-32-5 | |
| L-Glutamine | 56-85-9 | |
| L-Valine | 72-18-4 | |
| L-Tyrosine | 60-18-4 | |
| L-Arginine | 74-79-3 | |
| L-Aspartic Waikawa | 56-84-8 | |
| L-Proline | 147-85-3 | |
| GABA | 56-12-2 | |
| L-Proline | 147-85-3 | |
| L-Treonine | 72-19-5 | |
| Beta-Alanine | 107-95-9 | |
| DL-Alanine | 302-72-7 | |
| DL-Isoleucine | 443-79-8 | |
| DL-Glutamic Waikawa | 617-65-2 |
Wā tuku: Sep-03-2022

