PTaipitopito hua:
| Te ahua | Kiriata ma raneiwhite paura tioata |
| Rongoā | He maama me te kore tae |
| Hurihuri Tau [20/D](C=2 i H2O) | +46.0° ki te +49.0° |
| TLC | 1% L-Tyr-OH |
| Chloride(CL) | Kaua e neke ake i te 0.02% |
| Haukinia(NH4) | Kaua e neke ake i te 0.02% |
| pūkawa (SO4) | Kaua e neke ake i te 0.02% |
| Rino(Fe) | Kaua e neke ake i te 20ppm |
| Te konganuku taumaha(Pb) | Kaua e neke ake i te 10ppm |
| Arsenic(As203) | Kaua e neke ake i te lppm |
| Ngaronga i te whakamaroke | Kaua e neke ake i te 0.50% |
| Te toenga i runga i te mura (sufated) | Kaua e neke ake i te 0.10% |
| Te whakamatautau | 98.50 ki te 101.00% |
| Te wa whaimana | 2 tau |
| Mōkī | 25kg/ drum |
| Rokiroki | Puritia ki te wahi pouri, Hiri ki te maroke, Te Pawera Rua |
| Te kawe waka | ma te moana, ma te rangi, ma te whenua ranei |
| Whenua Taketake | Haina |
| Nga tikanga utu | T/T |
Nga kupu taurite:
L-TYROSINE, N-ACETYL-;
N-Acetyl-L-tryosine;
ACETYLTYROSINE;
ACETYL-L-TYROSINE;
AC-TYROSINE;
N-AC-L-TYR;
N-ACETYL-L-TYROSINE
Te mana rangatira:
1. I te nuinga o te waa he ton te taumata i roto i nga taonga, a ka taea e matou te tuku tere i nga taonga i muri i to matou whiwhinga i te ota.
2. Ko te kounga teitei me te utu whakataetae ka taea te whakarato.
3.Ko te ripoata tātaritanga kounga (COA) o te roopu tuku ka tukuna i mua i te tuku.
4. Ka taea te tuku pepa patai me nga tuhinga hangarau ki te tono i muri i te tutukitanga o etahi moni.
5. He ratonga nui i muri i te hoko, he taurangi ranei: Ko tetahi o to patai ka whakaoti wawe tonu.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou









