PTaipitopito hua:
| Te ahua | Kiriata ma, paura tioata ranei |
| Te whakamatautau | 98.5%~101.0% |
| Te hurihanga [α]D/20 | -24.0°~ -26.0°° |
| Whakawhitinga | ≥ 98.0% |
| PH | 2.50 ~ 3.50 |
| Ngaronga i te whakamaroke | ≤ 0.20 % |
| Te toenga i runga i te mura | ≤ 0.10% |
| Chloride(C1) | ≤ 0.02% |
| Haukinia (NH4+) | ≤ 0.02% |
| pūkawa (SO4) | ≤0.02% |
| Rino(Fe) | ≤ 0.001% |
| Nga konganuku taumaha(Pb) | ≤ 10 PPM |
| Arsenic(As2O3) | ≤ 0.0001% |
| Te wa whaimana | 2 tau |
| Mōkī | 25kg/ drum |
| Rokiroki | Puritia ki te wahi pouri, Hiri ki te maroke, Te Pawera Rua |
| Te kawe waka | ma te moana, ma te rangi, ma te whenua ranei |
| Whenua Taketake | Haina |
| Nga tikanga utu | T/T |
Nga kupu taurite:
(R)-(-)-AMINOSUCCINIC ACID;
(R)-AMINOSUCCINIC ACID;
(S)-(-)-ASPARTIC ACID;
1-Amino-1,2-carboxyethane;
d-aspartic;
d-asparticaci;
l-Asparagic waikawa;
Te mana rangatira:
1. I te nuinga o te waa he ton te taumata i roto i nga taonga, a ka taea e matou te tuku tere i nga taonga i muri i to matou whiwhinga i te ota.
2. Ko te kounga teitei me te utu whakataetae ka taea te whakarato.
3.Ko te ripoata tātaritanga kounga (COA) o te roopu tuku ka tukuna i mua i te tuku.
4. Ka taea te tuku pepa patai me nga tuhinga hangarau ki te tono i muri i te tutukitanga o etahi moni.
5. He ratonga nui i muri i te hoko, he taurangi ranei: Ko tetahi o to patai ka whakaoti wawe tonu.









